熱軋卷 | 2205/NO.1 | 3.0*1250*C | 民營(yíng) | 28000?元/噸(09:13) |
|
|
熱軋卷 | 310S/NO.1 | 3.0*1250*C | 民營(yíng) | 38500?元/噸(09:13) | ||
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 3.0*1500*C | 民營(yíng) | 25400?元/噸(09:13) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 4.0*1500*C | 民營(yíng) | 25100?元/噸(09:13) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 4.0*1500*C | 太鋼 | 25500?元/噸(09:13) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 5.0*1500*C | 民營(yíng) | 25100?元/噸(09:13) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 5.0*1500*C | 太鋼 | 25500?元/噸(09:13) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 5.0*1800*C | 太鋼 | 25900?元/噸(09:13) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 6.0*1500*C | 民營(yíng) | 25100?元/噸(09:13) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 6.0*1500*C | 太鋼 | 25500?元/噸(09:13) |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-4