不銹鋼 | 304/2B | 0.65*4*8 | 德龍 | 10830?元/噸(09:02) |
|
|
不銹鋼 | 304/2B | 0.68*4*8 | 德龍 | 11260?元/噸(09:02) |
|
|
不銹鋼 | 304/2B | 0.7*4*8 | 德龍 | 11600?元/噸(09:02) | ||
不銹鋼 | 304/2B | 0.75*4*8 | 德龍 | 11070?元/噸(09:02) | ||
不銹鋼 | 304/2B | 0.78*4*8 | 德龍 | 11440?元/噸(09:02) |
|
|
不銹鋼 | 304/2B | 0.79*4*8 | 德龍 | 11490?元/噸(09:02) |
|
|
不銹鋼 | 304/2B | 0.8*4*8 | 德龍 | 11720?元/噸(09:02) | ||
不銹鋼 | 304/2B | 0.85*4*8 | 德龍 | 11220?元/噸(09:02) |
|
|
不銹鋼 | 304/2B | 0.88*4*8 | 德龍 | 11540?元/噸(09:02) |
|
|
不銹鋼 | 304/2B | 0.92*4*8 | 德龍 | 12070?元/噸(09:02) |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-4